Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
ZEHUA
Certification:
CE ISO
Capacité de levage (t) | 5 | 10 | 16 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
Portée (m) | 10,5-31,5 | ||||||||||||||
Vitesse (m/min) | Levage du crochet principal | A5 | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | |||||||
A6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9.5 | 7.8 | |||||||||
Aux. Levage par crochet | 16.7 | 19.5 | 19.5 | 10.4 | |||||||||||
Voyager du crabe | 37.2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 42,4 | 38,5 | |||||||||
Déplacement du chariot | A5 | 89,8/91,8 | 90,7/91,9/84,7 | 84,7/87,6 | 84,7/87,6 | 87/74.2 | 74,6 | ||||||||
A6 | 92,7/93,7 | 115,6/116/112,5 | 112,5/101,4 | 112,5/101,4 | 101,4/101,8 | 75/76,6 | |||||||||
Modèle opérationnel | Cabine; Télécommande; Poignée au sol | ||||||||||||||
Devoir de travail | A5,A6 | ||||||||||||||
Alimentation | CA triphasé 380 V, 50 Hz | ||||||||||||||
Envoyez votre demande directement à nous