Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
ZEHUA
Certificación:
CE ISO
Capacidad de elevación (t) | 5 | 10 | 16 | ¿Qué es esto? | 32/5 | 50/10 por ciento | |||||||||
El tiempo de vida | 10.5 a 31.5 | ||||||||||||||
Velocidad (m/min) | Elevación del gancho principal | A5 | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | |||||||
A6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9.5 | 7.8 | |||||||||
Auxiliar en el levantamiento de ganchos | 16.7 | 19.5 | 19.5 | 10.4 | |||||||||||
Viajes del cangrejo | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 42.4 | 38.5 | |||||||||
Viajes en tranvía | A5 | 89.8/91.8 | 90.7/91.9/84. ¿Qué es eso?7 | 84.7/87.6 | 84.7/87.6 | 87/74. ¿Qué quieres decir?2 | 74.6 | ||||||||
A6 | 92.7/93.7 | 115.6/116/112. ¿Qué es eso?5 | 112.5/101. ¿Qué quieres decir?4 | 112.5/101. ¿Qué quieres decir?4 | 101.4/101. ¿Qué quieres decir?8 | 75/76. ¿Qué quieres decir?6 | |||||||||
Modelo operativo | Cabina; control remoto; manija de tierra | ||||||||||||||
Trabajo en servicio | A5 y A6 | ||||||||||||||
Fuente de alimentación | Acción trifásica 380 V, 50 Hz | ||||||||||||||
Envía tu consulta directamente a nosotros