Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
Zehua
Certificering:
CE, ISO
Capaciteit (onder verspreider) | T | 30,5 | 35 | 40,5 | 50 | 65 | ||||
plicht | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
span | M | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
baseren | M | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | ||||
hefhoogte (boven rail) | M | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
hefhoogte (onder spoor) | M | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
hijssnelheid (vollast) | m/min | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
hijssnelheid (alleen spreader) | m/min | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
rijsnelheid van de trolley | m/min | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
rijsnelheid van het portaal | m/min | 45 | ||||||||
Tijd voor het hijsen van de giek (enkele reis) | min | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
Totaal vermogen | kW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
maximale wielbelasting (bedrijf) | KN | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
maximale wielbelasting (bedrijf) | QU80 | QU80 | QU100 | QU120 | QU120 | |||||
Voeding | 3-fase wisselstroom (50 of 60 Hz) | |||||||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons