Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
Zehua
Certification:
CE, ISO
Capacité (sous diffuseur) | T | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | 65 | ||||
le droit | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
coupe | - Je vous en prie | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
base | - Je vous en prie | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | ||||
hauteur de levage ((au-dessus du rail) | - Je vous en prie | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
hauteur de levage (en dessous du rail) | - Je vous en prie | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
vitesse de levage (charge complète) | M/min | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
vitesse de levage (seulement étalon) | M/min | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
vitesse de déplacement du chariot | M/min | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
vitesse de déplacement du gantry | M/min | 45 | ||||||||
Temps de levage de la tige (dans un sens) | Je ne sais pas. | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
Puissance totale | KW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
charge maximale des roues (charge) | Nom du produit | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
charge maximale des roues (charge) | Pour les produits à base de plantes: | Pour les produits à base de plantes: | Qu100 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie 1 | |||||
Énergie électrique | à trois phases de courant alternatif (50 ou 60 Hz) | |||||||||
Envoyez votre demande directement à nous