起源の場所:
河南省、中国
ブランド名:
Zehua
証明:
CE, ISO
容量 (分散装置の下) | T | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | 65 | ||||
税金 | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
スパン | m | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
ベース | m | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | ||||
リフティングの高さ (レール上) | m | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
引き上げ高さ (レールの下) | m | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
上げ速度 (全負荷) | m/min | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
ハイティング速度 (スプレッダーのみ) | m/min | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
トロリーの移動速度 | m/min | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
ゲンタリーの移動速度 | m/min | 45 | ||||||||
バームを上げるとき (片方向) | ミニ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
総電源 | KW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
最大車輪負荷 (負荷) | KN 関連品 | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
最大車輪負荷 (負荷) | QU80 | QU80 | QU100 | QU120 | QU120 | |||||
電源 | 3相交流 (50Hzまたは60Hz) | |||||||||
お問い合わせを直接お送りください