Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
Zehua
Certificación:
CE, ISO
Capacidad (bajo esparcidor) | t | 30,5 | 35 | 40,5 | 50 | 65 | ||||
deber | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
durar | metro | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
base | metro | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | ||||
altura de elevación (sobre el carril) | metro | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
altura de elevación (debajo del riel) | metro | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
velocidad de elevación (carga completa) | m/min | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
velocidad de elevación (sólo esparcidor) | m/min | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
velocidad de desplazamiento del carro | m/min | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
velocidad de desplazamiento del pórtico | m/min | 45 | ||||||||
Tiempo de elevación de la pluma (unidireccional) | mín. | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
potencia total | kilovatios | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
carga máxima de la rueda (servicio) | kn | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
carga máxima de la rueda (servicio) | QU80 | QU80 | QU100 | QU120 | QU120 | |||||
Fuente de alimentación | CA trifásica (50 o 60 Hz) | |||||||||
Envía tu consulta directamente a nosotros