Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
Zehua
Certificering:
CE, ISO
Capaciteit (onder verspreider) | T | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | 65 | ||||
belasting | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
verlenging | m | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
basis | m | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | ||||
hefhoogte ((boven het spoor) | m | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
hefhoogte ((onder het spoor) | m | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
hefsnelheid (volle lading) | m/min | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
hefsnelheid (alleen verspreider) | m/min | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
snelheid van de trolley | m/min | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
de snelheid van het schip | m/min | 45 | ||||||||
Tijd voor het opheffen van de boom (eenrichtingsverkeer) | Min. | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
Totaal vermogen | KW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
maximale wielbelasting (werk) | KN: | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
maximale wielbelasting (werk) | QU80 | QU80 | QU100 | QU120 | QU120 | |||||
Stroomvoorziening | 3-fasige wisselstroom (50 of 60 Hz) | |||||||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons