Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
Zehua
Certification:
CE, ISO
Capacité (sous épandeur) | T | 30,5 | 35 | 40,5 | 50 | 65 | ||||
devoir | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
portée | m | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
base | m | 16 | 16,5 | 16,5 | 18 | 18 | ||||
hauteur de levage (au-dessus du rail) | m | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
hauteur de levage (sous le rail) | m | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
vitesse de levage (pleine charge) | m/min | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
vitesse de levage (épandeur uniquement) | m/min | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
vitesse de déplacement du chariot | m/min | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
vitesse de déplacement du portique | m/min | 45 | ||||||||
Temps de levage de la flèche (aller simple) | min | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
Puissance totale | KW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
charge maximale des roues (service) | KN | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
charge maximale des roues (service) | QU80 | QU80 | QU100 | QU120 | QU120 | |||||
Alimentation | CA triphasé (50 ou 60 Hz) | |||||||||
Envoyez votre demande directement à nous