Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
Zehua
Πιστοποίηση:
CE, ISO
Δυνατότητα (κάτω από τον διαχέτη) | Τ | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | 65 | ||||
Δασμολόγηση | Α7 | Α7 | Α8 | Α8 | Α8 | |||||
διάστημα | m | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
βάση | m | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | ||||
ύψος ανύψωσης (πάνω από το σιδηρόδρομο) | m | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
ύψος ανύψωσης (κάτω από το σιδηρόδρομο) | m | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
ταχύτητα ανύψωσης (πλήρες φορτίο) | m/min | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
ταχύτητα ανύψωσης (μόνο διάχυση) | m/min | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
ταχύτητα οδήγησης του τρόλεϊ | m/min | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
ταχύτητα πορείας της θύρας | m/min | 45 | ||||||||
Χρόνος ανύψωσης της ράβδου (ενιαία κατεύθυνση) | ελάχιστο | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
Συνολική ισχύς | KW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
μέγιστο φορτίο τροχών (εργασία) | ΣΧ | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
μέγιστο φορτίο τροχών (εργασία) | Πυροσβεστικό | Πυροσβεστικό | Επενδύσεις | Πίνακας 1 | Πίνακας 1 | |||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Τριφογενής εναλλασσόμενος (50 ή 60 Hz) | |||||||||
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς