Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
Zehua
Certificação:
CE, ISO
Capacidade (sob o espalhador) | T | 30,5 | 35 | 40,5 | 50 | 65 | ||||
obrigação | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
período | eu | 10,5 | 10,5 | 22 | 22 | 22 | ||||
base | eu | 16 | 16,5 | 16,5 | 18 | 18 | ||||
altura de elevação (acima do trilho) | eu | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
altura de elevação (abaixo do trilho) | eu | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
velocidade de elevação (carga total) | m/min | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
velocidade de elevação (apenas espalhador) | m/min | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
velocidade de deslocamento do carrinho | m/min | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
velocidade de deslocamento do pórtico | m/min | 45 | ||||||||
Tempo de içamento da lança (só ida) | min | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
Potência Total | KW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
carga máxima da roda (serviço) | KN | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
carga máxima da roda (serviço) | QU80 | QU80 | QU100 | QU120 | QU120 | |||||
Fonte de energia | CA trifásica (50 ou 60 Hz) | |||||||||
Envie sua consulta diretamente para nós