Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
Zehua
Zertifizierung:
CE, ISO
Kapazität (unter der Ausbreitung) | T | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | 65 | ||||
Zölle | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
Überspannung | m | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
Basis | m | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | ||||
Hebhöhe (über der Schiene) | m | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
Aufzugshöhe (unter der Schiene) | m | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
Aufzugsgeschwindigkeit (volle Last) | m/min | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
Aufzugsgeschwindigkeit (nur Ausbreiter) | m/min | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
Fahrgeschwindigkeit des Trolleys | m/min | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
Fahrgeschwindigkeit des Portals | m/min | 45 | ||||||||
Zeit für das Heben des Booms (Einweg) | Min. | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
Gesamtleistung | KW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
maximale Radbelastung (Task) | KN: | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
maximale Radbelastung (Task) | Qu80 | Qu80 | QU100 | QU120 | QU120 | |||||
Stromversorgung | 3 Phasen Wechselstrom (50 oder 60 Hz) | |||||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns