원래 장소:
중국 허난성
브랜드 이름:
Zehua
인증:
CE, ISO
용량(스프레더 아래) | 티 | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | 65 | ||||
의무 | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
기간 | 중 | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
베이스 | 중 | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | ||||
리프팅 높이(레일 위) | 중 | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
리프팅 높이(레일 아래) | 중 | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
게양 속도 (완전 부하) | m/분 | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
호이스팅 속도(스프레더만 해당) | m/분 | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
트롤리 이동 속도 | m/분 | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
갠트리 이동 속도 | m/분 | 45 | ||||||||
붐 게양 시간(편도) | 분 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
총 전력 | KW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
최대 휠 하중(듀티) | KN | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
최대 휠 하중(듀티) | QU80 | QU80 | QU100 | QU120 | QU120 | |||||
전원공급장치 | 3상 AC(50 또는 60Hz) | |||||||||
문의 사항을 직접 보내주세요.